2028年提車交車
民國117年 | 共 148 個吉日
一月 16 個吉日
二月 6 個吉日
三月 15 個吉日
| 日期 | 農曆 | 星期 |
|---|---|---|
| 3月3日 | 二月初八 | 週五 |
| 3月4日 | 二月初九 | 週六 |
| 3月6日 | 二月十一 | 週一 |
| 3月7日 | 二月十二 | 週二 |
| 3月9日 | 二月十四 | 週四 |
| 3月11日 | 二月十六 | 週六 |
| 3月14日 | 二月十九 | 週二 |
| 3月16日 | 二月廿一 | 週四 |
| 3月18日 | 二月廿三 | 週六 |
| 3月19日 | 二月廿四 | 週日 |
| 3月21日 | 二月廿六 | 週二 |
| 3月22日 | 二月廿七 | 週三 |
| 3月23日 | 二月廿八 | 週四 |
| 3月27日 | 三月初二 | 週一 |
| 3月31日 | 三月初六 | 週五 |
四月 9 個吉日
五月 13 個吉日
六月 11 個吉日
七月 14 個吉日
八月 15 個吉日
九月 13 個吉日
十月 12 個吉日
十一月 11 個吉日
十二月 13 個吉日
注意事項
以上吉日依據傳統黃曆宜忌、十二值星、吉神凶煞等因素綜合判斷,僅供參考。
實際擇日建議綜合考量個人八字、生肖沖煞等因素,或諮詢專業擇日師。