2027年結婚嫁娶
民國116年 | 共 140 個吉日
一月 12 個吉日
二月 10 個吉日
三月 13 個吉日
| 日期 | 農曆 | 星期 |
|---|---|---|
| 3月4日 | 正月廿七 | 週四 |
| 3月5日 | 正月廿八 | 週五 |
| 3月6日 | 正月廿九 | 週六 |
| 3月8日 | 二月初一 | 週一 |
| 3月10日 | 二月初三 | 週三 |
| 3月11日 | 二月初四 | 週四 |
| 3月13日 | 二月初六 | 週六 |
| 3月16日 | 二月初九 | 週二 |
| 3月17日 | 二月初十 | 週三 |
| 3月18日 | 二月十一 | 週四 |
| 3月23日 | 二月十六 | 週二 |
| 3月28日 | 二月廿一 | 週日 |
| 3月29日 | 二月廿二 | 週一 |
四月 9 個吉日
五月 14 個吉日
六月 10 個吉日
七月 15 個吉日
八月 13 個吉日
九月 11 個吉日
十月 12 個吉日
十一月 12 個吉日
十二月 9 個吉日
注意事項
以上吉日依據傳統黃曆宜忌、十二值星、吉神凶煞等因素綜合判斷,僅供參考。
實際擇日建議綜合考量個人八字、生肖沖煞等因素,或諮詢專業擇日師。