2029年結婚嫁娶
民國118年 | 共 148 個吉日
一月 11 個吉日
二月 11 個吉日
三月 14 個吉日
| 日期 | 農曆 | 星期 |
|---|---|---|
| 3月2日 | 正月十八 | 週五 |
| 3月3日 | 正月十九 | 週六 |
| 3月5日 | 正月廿一 | 週一 |
| 3月6日 | 正月廿二 | 週二 |
| 3月7日 | 正月廿三 | 週三 |
| 3月12日 | 正月廿八 | 週一 |
| 3月17日 | 二月初三 | 週六 |
| 3月18日 | 二月初四 | 週日 |
| 3月21日 | 二月初七 | 週三 |
| 3月23日 | 二月初九 | 週五 |
| 3月26日 | 二月十二 | 週一 |
| 3月28日 | 二月十四 | 週三 |
| 3月29日 | 二月十五 | 週四 |
| 3月30日 | 二月十六 | 週五 |
四月 9 個吉日
五月 13 個吉日
六月 14 個吉日
七月 14 個吉日
八月 17 個吉日
九月 11 個吉日
十月 12 個吉日
十一月 10 個吉日
十二月 12 個吉日
注意事項
以上吉日依據傳統黃曆宜忌、十二值星、吉神凶煞等因素綜合判斷,僅供參考。
實際擇日建議綜合考量個人八字、生肖沖煞等因素,或諮詢專業擇日師。