2026年搬家入宅
民國115年 | 共 127 個吉日
一月 10 個吉日
二月 7 個吉日
三月 12 個吉日
| 日期 | 農曆 | 星期 |
|---|---|---|
| 3月2日 | 正月十四 | 週一 |
| 3月6日 | 正月十八 | 週五 |
| 3月8日 | 正月二十 | 週日 |
| 3月10日 | 正月廿二 | 週二 |
| 3月11日 | 正月廿三 | 週三 |
| 3月13日 | 正月廿五 | 週五 |
| 3月14日 | 正月廿六 | 週六 |
| 3月16日 | 正月廿八 | 週一 |
| 3月22日 | 二月初四 | 週日 |
| 3月23日 | 二月初五 | 週一 |
| 3月25日 | 二月初七 | 週三 |
| 3月28日 | 二月初十 | 週六 |
四月 8 個吉日
五月 13 個吉日
六月 12 個吉日
七月 8 個吉日
八月 8 個吉日
九月 11 個吉日
十月 14 個吉日
十一月 12 個吉日
十二月 12 個吉日
注意事項
以上吉日依據傳統黃曆宜忌、十二值星、吉神凶煞等因素綜合判斷,僅供參考。
實際擇日建議綜合考量個人八字、生肖沖煞等因素,或諮詢專業擇日師。